Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen per 01-01-2010.
| Tarieven afvalstoffenheffing | |
| éénpersoonshuishouden | € 209,52 |
| meerpersoonshuishouden | € 279,24 |
| Rioolheffing | € 248,04 |
| Onroerende-zaakbelastingen (Tarief is percentage van de WOZ-waarde) | |
| Woningen: |
|
| Eigenarenbelasting | 0,0891% |
| |
| Niet-woningen: |
|
| Eigenarenbelasting | 0,1681% |
| Gebruikersbelasting | 0,1207% |
| Legestarieven : | |
| Nederlandse Identiteitskaart | € 42,85 |
| Nederlandse identiteitskaart voor personen in de leeftijd van 13 jaar en jonger | € 8,95 |
| Paspoort | € 50,90 |
| Bijschrijven kind in nieuw reisdocument | € 8,95 |
| Bijschrijven kind in bestaand reisdocument | € 20,90 |
| Rijbewijs | € 36,50 |
| Uittreksel gemeentelijke basisadministratie | € 6,35 |
| Gehandicaptenparkeerkaart | € 10,75 |
| Huwelijksvoltrekking: | |
| Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur | € 332,60 |
| Maandag t/m vrijdag buiten de hierboven vermelde tijden | € 406,45 |
| Maandag en dinsdag om 10.00 uur in het gemeentehuis van Schipluiden | kosteloos |
| Zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag | € 622,90 |
Zie voor een volledig overzicht van alle tarieven het document 'Tarieventabel Midden-Delfland 2010'.
