Onderhoud van de openbare ruimte
De gemeente onderhoudt de openbare ruimte. Dat bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder ziet u een overzicht van jaarlijks terugkerende werkzaamheden.
| Onderhoud | Planning |
|---|---|
| Afval | |
| Afvalbakken legen | Elke maandag en vrijdag |
| Hondenpoep | Er geldt opruimplicht |
| Straten | |
| Onkruid verwijderen | 4x per jaar tussen maart en november |
| Straten vegen | 4x per jaar |
| Bladeren en bloesem vegen | 3x per jaar Indien nodig na storm of droogte doorgaande wegen en fietspaden |
| Werkzaamheden bestrating | Jaarlijks rond onderhoud en 1 of 2 reconstructies per jaar |
| Asfaltonderhoud | 2x per jaar klein onderhoud tussen april en oktober 1x per jaar scheuren vullen 1x per jaar groot onderhoud tussen april en oktober |
| Asfaltmarkering | 1x per jaar herstellen tussen april en oktober |
| Strooien | Bij gladheid op doorgaande wegen, fietspaden en routes van nood- en hulpdiensten |
| Maaien | |
| Bermen (lang gras) | 1x in juni en 1x in september |
| Bermen op kruispunten, onoverzichtelijke situaties en langs voet- en fietspaden | Minimaal 4x per jaar tussen april en november |
| Oevers en rietkragen | 1x tussen september en december |
| Gazon (kort gras) | 1x per 2 weken tussen april en november |
| Gazon met bloembollen | 1x per 2 weken tussen juni en november |
| Trap- en speelvelden | Bijna elke week, behalve in de wintermaanden |
| Snoeien | |
| Planten en struiken | 1x tussen november en maart |
| Bomen | 1x tussen november en maart Bij calamiteiten direct |
| Hagen | 1x in juni en 1x in september |
| Riolering | |
| Hoofdgemalen | 1x per jaar in februari/maart |
| Minigemalen | 1x per 3 jaar (ieder jaar andere kern) in mei/juni |
| Uitlopers hemelwater | 1x per 3 jaar (ieder jaar andere kern) in juni |
| Reinigen persleidingen | Afhankelijk van prioritering 1x per 1-10 jaar |
| Reinigen drainage | Afhankelijk van prioritering 1x per 1-10 jaar |
Reinigen kolken Reinigen kolken ahterpaden | 2x per jaar in april en november 1x per jaar |
| Onderhoud en inspectie riool | 1x per 10 jaar |
| Verhelpen verstoppingen | Als het nodig is |
| Vervangen riool | Gemiddeld na 60 jaar |
| Bruggen | |
| Bruggen schoonmaken | 1x per 3 jaar |